Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21004;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=224948609&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21004;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art.33 d.lgs 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 1 -15.52
2023 4 -20.27
2023 3 -18.36
2023 2 -19
2023 1 -16.76
2023 0 -18.69
2022 4 -17.55
2022 3 -21.51
2022 2 -17.96
2022 1 -11.24
2022 0 -16.69
2021 4 -20.01
2021 3 -21.13
2021 2 -14.82
2021 1 -.57
2021 0 -12.78
2020 3 2.88
2020 4 4.35
2020 1 19.23
2020 2 30.62
2019 4 .42
2020 0 9.36
2019 2 -8.81
2019 3 4.63
2019 0 5.39
2019 1 -11.36

Letzte Aktualisierung: 03.04.2024

DEU